Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 3, № 1 (2025) | Анализ и оценка накопления пластикового мусора в Арктике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Чусов, В. М. Абрамов | ||
| "... в мониторинг микропластикового загрязнения местного населения. ..." | ||
| Том 2, № 1 (2024) | Современные перспективы развития портовой инфраструктуры Северного морского пути | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. О. Леонтьева, С. А. Агафонов | ||
| "... геокриологического мониторинга Арктики позволяет учитывать при реализации проектов состояние криолитозоны. ..." | ||
| Том 1, № 1 (2023) | Изменение климатических условий в районе Обской губы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Акселевич, Г. И. Мазуров | ||
| "... , указываются основные требования к организации полномасштабного мониторинга погодных условий в выбранном районе ..." | ||
| Том 4, № 1 (2026) | Океанологические исследования. Современные направления и тенденции будущего. II научно-практическая конференция «Тимоновские чтения» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Аверкиев, Т. Р. Еремина, Е. А. Гребнева | ||
| Том 4, № 2 (2026) | Мониторинг и охрана популяции дикого северного оленя (Rangifer tarandus tarandus) в Лапландском заповеднике: состояние и перспективы восстановления в западной части Мурманской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Л. Алфертьев, Н. В. Чуева, А. С. Гилязов, Д. В. Вобликова, Т. Е. Кочеткова | ||
| "... мониторинга. В ходе исследования проведен авиаучет, проанализированы многолетние данные из «Летописи природы ..." | ||
| Том 4, № 2 (2026) | Единая программа мониторинга экосистем на особо охраняемых природных территориях федерального значения в Мурманской области по градиенту промышленного загрязнения на 2025–2027 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Боровичев, М. Н. Кожин, Т. А. Сухарева, П. М. Терентьев, Н. В. Поликарпова, Е. Л. Толмачева, Н. Л. Алфертьев | ||
| "... экологическом мониторинге. В статье представлена единая программа мониторинга экосистем, разработанная ..." | ||
| Том 4, № 2 (2026) | Разработка технологии восстановительных сукцессий и перспективы ее апробации на техногенно преобразованных ландшафтах Никель — Заполярный (Мурманская область) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Хлебосолова | ||
| "... мониторинга за ходом техногенной дигрессии и последующей восстановительной сукцессии березовых редколесий ..." | ||
| Том 2, № 1 (2024) | Некоторые вопросы о месте литодинамических процессов в общей классификации геологических опасностей и явлений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Е. Рыбалко, В. А. Щербаков, Д. B. Рябчук, В. В. Иванова, В. А. Жамойда, В. И. Сличенков, С. Р. Котов, А. С. Сергеев | ||
| "... опасных явлений. На примере прибрежных зон Южного Сахалина, где проводится Государственный мониторинг ..." | ||
| Том 4, № 1 (2026) | Некоторые аспекты шумового загрязнения в Арктике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. Е. Бразовская, Д. М. Авдыш | ||
| "... междисциплинарных стратегий управления шумовым загрязнением, включающий долгосрочный акустический мониторинг ..." | ||
| Том 4, № 2 (2026) | Задачи и перспективы реализации корпоративной долгосрочной программы ПАО «ГМК “Норильский никель”» по сохранению и восстановлению экосистем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Алькова, Е. А. Курбатов, А. М. Фадеев, А. С. Бортник, Н. А. Рыжкова | ||
| Том 1, № 1 (2023) | Первый российский опыт применения процедур морского пространственного планирования в российской части Баренцева моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Ю. Корнеев | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





